Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | GXYB Drilling Rig | Dimensi (L * W * H): | 1780x780x1520mm |
---|---|---|---|
Industri yang Berlaku: | Pabrik, Pekerjaan konstruksi, Energi & Pertambangan | Tipe Daya: | Listrik dan Diesel adalah Opsional |
Tipe: | Rig Pengeboran Inti | Bobot: | 650kg |
Menyoroti: | Rig Pengeboran Geologi,Rig Pengeboran Sumur Air Compact,Rig Pengeboran Teknik Hidraulik |
GXYB Pump-machine Integrated Engineering Survey Rig, Drilling Rig Machine
Deskripsi Produk:
GXYB seri rig pengeboran mesin survei rekayasa terintegrasi cocok untuk rekayasa survei geologi, survei umum endapan padat, lubang ledakan (dapat dilengkapi dengan penabrak), lubang inspeksi untuk berbagai struktur beton, pengeboran tiang mikro, bor bendungan grouting, Boring air sumur kecil, pengeboran jangkar tanah lubang.Tergantung pada formasi, mata bor seperti karbida, berlian, dan auger dapat digunakan untuk pengeboran.
Fitur utama:
1. Struktur terintegrasi mesin pompa mengurangi area situs, menghemat satu engine tenaga, menghemat energi, dan mengurangi biaya ekonomi.
2. Daya input tinggi, torsi output besar dan kemampuan pengeboran yang kuat;
3. Dengan struktur umpan hidrolik;
4. Perangkat yang bergerak hidrolik digunakan untuk membuat bukaan (konfigurasi A, B, C);
5. Model kecepatan tinggi cocok untuk pengeboran berlian di formasi batuan keras;
6. Dilengkapi dengan struktur penarik atau dimuat di sasis track dengan kemampuan manuver yang kuat;
7. Struktur kompak, ukuran kecil, ringan, pembongkaran nyaman dan perakitan;
8. Ada banyak tahapan kecepatan variabel, dan kemampuan beradaptasi proses kuat;
9. Dengan perangkat pembalik, intensitas dan keselamatan tenaga kerja rendah saat menangani kecelakaan dan membongkar pipa bor;
10. Dapat diterapkan untuk operasi berbukit dan pegunungan.
Parameter teknik:
Model | GXYB-1 | GXYB-1A | GXYB-1B | GXYB-1C | GXYB-1CQ |
Kecepatan Shaft Vertikal | Maju: 61.163.338.654r / mnt | Maju: 82.220.465.883r / mnt | |||
Terbalik: 45r / mnt | Terbalik: 61r / mnt | ||||
Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi) | 1400 × 1000 × 1500mm | 1780 × 780 × 1520mm | |||
Berat (Tidak Termasuk Daya) | 500Kg | 650Kg | |||
Biarkan Jalan Pembukaan | Keluar dari kotak | Power Head Dipindahkan Secara Hidraulik ke Belakang | |||
Metode Penjepitan Pipa Bor | Kaset Ball | Hidrolik Chuck | Kaset Ball | ||
Diameter pengeboran | 150mm, 75mm | ||||
Kedalaman Pengeboran | 30 m, 150 m | ||||
Kecenderungan pengeboran | 0-360 ° | ||||
Stroke | 500mm | ||||
Nilai Tekanan | 20KN | ||||
Dinilai Kekuatan Angkat | 25KN | ||||
Torsi Poros Vertikal | 1200N · m | ||||
Kemampuan mengangkat | 15KN | ||||
Kecepatan Angkat Tali Kawat | 0,22,0,95,1,95,5,3 m / s | ||||
Diameter Tali Kawat | 9.3mm | ||||
Kapasitas tali | 35 m | ||||
Jenis pompa | Horizontal Single-cylinder Double-acting | ||||
Aliran Pompa Maksimum | 104L / mnt | ||||
Tekanan Pompa Air Yang Diijinkan Maksimal | 1.2MPa | ||||
Tekanan Kerja Pompa Air | 0.7MPa | ||||
Pump Stroke Times | 132 menit-1 | ||||
Diameter Liner Pompa Silinder | 80mm | ||||
Pompa Air Piston Stroke | 100mm | ||||
Tenaga Dan Kecepatan Mesin Diesel | Mesin Diesel S1100M, 11KW, 2200r / mnt | ||||
Daya Dan Kecepatan Motor | Motor Listrik Y160M-4,11KW, 1500r / mnt |
Gambar detail produk: