| Nama Merek: | OEM | 
| Moq: | 1 set | 
| harga: | negotiable | 
| Ketentuan Pembayaran: | T / T, L / C, T / T, Western Union | 
| Kemampuan pasokan: | Berdasarkan kutipan rinci | 
Peralatan Pengeboran Inti Penambangan Hard Rock
Fitur utama
1> Ini mengebor hingga kedalaman 600 m dan diameternya 70mm-500mm.
2> Bor melalui marmer, tanah, pasir, kerikil, batu, batu semi-keras, batu keras, marmer, kuari, semua tanah keras lainnya, dll.
3> Sistem hidrolik, trailer / crawler terpasang.
4> Daya bisa mesin diesel atau mesin listrik.39-65KW.
5> struktur kompak, torsi besar, kapasitas angkat yang kuat dan mudah dioperasikan.
| SPESIFIKASI UNTUK peralatan pengeboran penambangan core hard rock tugas berat berkecepatan tinggi | 
 | |||
| 
 
 
 
 
 Parameter utama | model | YT600 | YT600D | YT600T | 
| Kedalaman pengeboran (m) | 600 | |||
| Diameter pengeboran (mm) | 75-325 | |||
| Sudut bor | 90-75 derajat | |||
| Daya (kg) | 39 | 65 | 39 | |
| Berat (kg) | 1800 | 6200 | 3600 | |
| Ukuran (m) | 2.6 * 0.9 * 2.75 | 4.5 * 2 * 2.7 | 2.9 * 2.56 * 3.3 | |
| 
 Poros | Kecepatan (r / min) | 32-1057 | ||
| Stroke (mm) | 600 | |||
| 
 
 Kerekan | Max pull (T) | 3000 | 4500 | 3000 | 
| Kecepatan tarik (m / s) | 0.3-1.9 | |||
| Diameter garis baja (mm) | 12.5 | |||
| Kapasitas saluran baja (m) | 65 | |||
| 
 Bor tiang | Nilai beban (t) | 65 | ||
| Tinggi (m) | 11 | 6.5 | 6.5 | |
| 
 Pompa Lumpur BW250 | Tipe | Pompa Lumpur BW250 dengan 3 Silinder | ||
| mesin diesel | 20HP | |||
Aplikasi Produk
Terutama berlaku untuk mengebor sumur air untuk pertanian / industri irigasi, minum air tawar atau di mana saja membutuhkan air segar.Eksplorasi geologi / geo-teknis, pengambilan sampel bumi, dll.








