| Nama Merek: | OEM | 
| Moq: | 1 set | 
| harga: | negotiable | 
| Ketentuan Pembayaran: | T / T, L / C, T / T, Western Union | 
| Kemampuan pasokan: | Berdasarkan kutipan rinci | 
Rig Pengeboran Inti Mesin Crawler Mining
YDX-Series pertambangan inti mesin bor adalah salah satu jenis hidrolik top drive jenis rotary head diling rig yang terutama digunakan dalam diameter berlian diling logam dan eksplorasi deposit padat bukan logam.Itu juga dapat digunakan dalam pengeboran inti bit karbida.Hal ini digunakan untuk membuat lubang vertikal dan lubang miring, yang juga diterapkan dalam lubang bor teknik sumur air hidrologi, eksplorasi ladang minyak atau gas bumi, grouting semen bendungan & bendungan, ventilasi terowongan dan pengeringan air, dll.
| Model | YDX-1200L | YDX-120OT | |
| Diameter / Kedalaman Lubang Bor | BQ / 1400m;NQ / 1200m; HQ / 850m;PQ / 600m | ||
| Bor sudut | -90 ~ 0 ° | ||
| Kecepatan Putar Kepala Bor (FR / RE) | 113-165rpm;237-345rpm; 437-636rpm;750-1100rpm | ||
| Torsi Output Maks dari Kepala Daya Drive | 5270Nm | ||
| Stroke Makan Kepala Bor | 3500mm | ||
| Kepala Bor Max.Gaya angkat | 108KN | ||
| Kepala Bor Max.Daya Dorong | 55KN | ||
| 
 Main Winch (Batang Bor Pengangkat) | Kemampuan Mengangkat Maks | 75KN | |
| Kecepatan mengangkat | 0,62 m / s | ||
| Asisten Winch (Coring Kabel) | Kemampuan Mengangkat Maks | 1200KN | |
| Kecepatan mengangkat | 2,01 m / s | ||
| Tiang Jarak Geser | 800mm | ||
| Model mesin | 6BTA5.9-C125 | ||
| Tenaga mesin | 125KW / 2000rpm | ||
| Model Sasis | Jenis perayap (YDX-1200) L | Trailer-mount (YDX-1200) T | |
| Dimensi Keseluruhan (Jenis Bor Mengurangi) | 5300 × 2200 × 2820mm | 5300 × 1950 × 2200mm | |
| Drilling Rig Weight, appx. | 7800kg | 6500kg | |
