| Nama Merek: | OEM | 
| Moq: | 1 set | 
| harga: | negotiable | 
| Ketentuan Pembayaran: | T / T, L / C, T / T, Western Union | 
| Kemampuan pasokan: | Berdasarkan kutipan rinci | 
KW20 Truk Hidrolik Mounted Mesin Rig Pengeboran Sumur Air
KW20 truk-mount rig pengeboran sumur air hidrolik dirancang pengalaman dalam rig pengeboran sumur air produksi, bor ini menggunakan sasis truk khusus, perjalanan yang nyaman. Itu adalah cahaya, efisiensi tinggi dan poli-fungsi mesin bor.Ini terutama digunakan untuk pengeboran sumur, irigasi pertanian dan pengeboran sumur lainnya, terutama untuk coteaus dan proyek-proyek yang mengambil air dari bawah tanah.Perayap ini yang dilengkapi dengan pompa hidrolik torsi besar dan diameter besar.silinder hidrolik menggunakan teknik hidrolik baru.
Spesifikasi:
| KW20 rig pengeboran sumur air truk-mount | |
| Berat seluruh rig pengeboran | 10000 KGS | 
| Dimensi rig pengeboran | Bekerja: 7900 * 2500 * 7000mm | 
| Mengangkut: 8500 * 2450 * 3500mm | |
| Parameter teknis rig pengeboran sumur air KW20 | |
| Stroke silinder kaki hidrolik | 1000mm (maks 1500mm) | 
| Kedalaman pengeboran | 200 m | 
| Diameter lubang | 4 ~ 10inch (pengeboran lubang) 4 ~ 20inch (pengeboran lumpur) | 
| Tekanan Pekerjaan | 1.05 ~ 2.46Mpa | 
| Konsumsi udara | 16 ~ 30m3 / mnt | 
| Batang pengeboran | Diameter 89mm, API Thread panjang 3000mm 2 3/8 | 
| Stroke makan silinder hidrolik | 1750mm | 
| Kekuatan makan | 30000N | 
| Gaya angkat | 70000N | 
| Kecepatan putar | 50rpm (lambat), 100rpm (cepat) | 
| Putar torsi | 3200N.m | 
| Mesin Diesel dari sumur air KW20 rig pengeboran | |
| Model | YC6B125-K10, | 
| Nilai daya | 92KW / 2200RPM | 
| Torsi puncak | 330N.m / 1500rpm | 
| Pemindahan | 3.9L | 
| Membosankan | 102mm | 
| Stroke | 120mm | 
| Aspirasi | Turbocharged | 
| Parameter teknis 4 * 4 undercarriage truk | |
| Model | Dongfeng, EQ1093F6D | 
| Warna | Biru | 
| Bahan bakar | Minyak diesel | 
| Mesin diesel | Cummins EQB160-20 5880ml / 118KW | 
| Dimensi | 7060 * 2470 * 2475mm | 
| Jarak roda | 3950mm | 
| Basis roda depan / dasar roda belakang | 1810 / 1800mm | 
| Sudut pendekatan / sudut keberangkatan | 42.5 / 26 | 
| Overhang depan / overhang belakang | 1065/1895 | 
| Kecepatan kerja maks | 94km / jam | 
| Gandar NO. | 2 | 
| Ban Spec dan NO. | 9.00-20 | 

